ক্র: নং | প্রকল্পের নাম | পরিমান | মন্তব্য |
1. | শাকদহচর জামে মসজিদে মাটি ভরাট | ৫ টন |
|
2. | শাকদহচর বিল পাড়া জামে মসজিদে মাটি ভরাট | ৫ টন |
|
3. | ভেদামারী জামে মসজিদে মাটি ভরাট | ৫ টন |
|
4. | পাঁচবাড়ীয়া জামে মসজিদে মাটি ভরাট | ৫ টন |
|
5. | বামনগাড়ী জামে মসজিদে মাটি ভরাট | ৫ টন |
|
6. | বামনগাড়ী এতিম খানায় মাটি ভরাট | ৫ টন |
|
7. | নান্দিয়া জামে মসজিদে মাটি ভরাট | ৫ টন |
|
8. | শোকচা জামে মসজিদে মাটি ভরাট | ৫ টন |
|
9. | সুতাইল জামে মসজিদে মাটি ভরাট | ৫ টন |
|
10. | নতুন সুতাইল জামে মসজিদে মাটি ভরাট | ৫ টন |
|
11. | আমবাড়ীয়া পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদে মাটি ভরাট | ৫ টন |
|
12. | আমবাড়ীয়া পূর্ব পাড়া জামে মসজিদে মাটি ভরাট | ৫ টন |
|
13. | গ্রাম হালসা জামে মসজিদে মাটি ভরাট | ৫ টন |
|
14. | নগরবাঁকা জামে মসজিদে মাটি ভরাট | ৫ টন |
|
15. | মোহাম্মদপুর জামে মসজিদে মাটি ভরাট | ৫ টন |
|
16. | সুপুকুরিয়া জামে মসজিদে মাটি ভরাট | ৫ টন |
|
17. | হালসা বাজার রেলওয়ে জামে মসজিদে মাটি ভরাট | ৫ টন |
|
18. | বামনগাড়ী গোরস্থানে মাটি ভরাট | ৫ টন |
|
19. | শাকদহচর ঈদগাহে মাটি ভরাট | ৫ টন |
|
20. | আমবাড়ীয়া গোরস্থানে মাটি ভরাট | ৫ টন |
|
21. | শাকদহচর মক্তবে মাটি ভরাট | ৫ টন |
|
22. | ভেদামারী মক্তবে মাটি ভরাট | ৫ টন |
|
23. | ভেদামারী কারিগর পাড়া মক্তবে মাটি ভরাট | ৫ টন |
|
24. | বামনগাড়ী দক্ষিণ পাড়া মক্তবে মাটি ভরাট | ৫ টন |
|
25. | বামনগাড়ী উত্তর পাড়া মক্তবে মাটি ভরাট | ৫ টন |
|
26. | সুতাইল মক্তবে মাটি ভরাট | ৫ টন |
|
27. | আমবাড়ীয়া সিকিপাড়া মক্তবে মাটি ভরাট | ৫ টন |
|
28. | আমবাড়ীয়া গেটপাড়া মক্তবে মাটি ভরাট | ৫ টন |
|
29. | নগরবাকা গোরস্থানে মাটি ভরাট | ৫ টন |
|
30. | আনন্দনগর মক্তবে মাটি ভরাট | ৫ টন |
|
31. | হালসা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মাটি ভরাট | ৫ টন |
|
32. | হালসা নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে মাটি ভরাট | ৫ টন |
|
33. | ভেদামারী মাদ্রাসায় মাটি ভরাট | ৫ টন |
|
34. | শাকদহচর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাটি ভরাট | ৫ টন |
|
35. | পাঁচবাড়ীয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাটি ভরাট | ৫ টন |
|
36. | বামনগাড়ী শহিদ তিতুমীর স্কুলে মাটি ভরাট | ৫ টন |
|
37. | নতুন সুতাইল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাটি ভরাট | ৫ টন |
|
38. | সুতাইল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাটি ভরাট | ৫ টন |
|
39. | আমবাড়ীয় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাটি ভরাট | ৫ টন |
|
40. | নগরবাঁকা পূজা মন্দিরে মাটি ভরাট | ৫ টন |
|
41. | নগরবাঁকা মহাদেব মন্দিরে মাটি ভরাট | ৫ টন |
|
42. | গ্রাম হালসা লক্ষী পূজা মন্দিরে মাটি ভরাট | ৫ টন |
|
43. | হালসা বাজার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাটি ভরাট | ৫ টন |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS